1,019회 당첨번호
2022년 6월 11일 추첨
1413173439+6
등위별 당첨
| 등위 | 맞힐 것 | 당첨자 | 1인당 | 기대 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 모두 | 50명 | 4억 3,857만 원 | 3.96배 |
| 2등 | 5개 + 보너스 | 75명 | 4,872만 9,460원 | 0.99배 |
| 3등 | 5개 | 5,823명 | 62만 7,634원 | 2.02배 |
| 4등 | 4개 | 192,646명 | 5만 원 | 1.37배 |
| 5등 | 3개 | 2,506,493명 | 5,000원 | 1.09배 |
기대 대비 = 실제 당첨자 ÷ (팔린 게임 수 × 등위 확률). 1보다 크면 이 번호를 산 사람이 평소보다 많았다는 뜻입니다.
1등 50명: 자동 6 · 수동 42 · 반자동 2
이 회차 숫자
- 판매액
- 1,028억 488만 원 (102,804,882게임)
- 1등 기대 인원
- 12.6명 · 실제 50명
- 여섯 번호의 합
- 108 (전체 가운데값 138 안팎)
- 홀수 · 짝수
- 4 : 2
- 번호 인기
- 상위 7% 사람들이 많이 고르는 번호가 많이 든 조합
번호 인기는 3등 당첨자 수로 거꾸로 셈한 값입니다. 다음 회차 번호와는 상관없습니다.
1등 판매점
| 1등 판매점 | 주소 | 방식 |
|---|---|---|
| 황금복권방 | 강원 인제군 인제로 232 1층 | 수동 |
| 사내로또 | 강원 화천군 문화마을1길 113 1층 | 수동 |
| 대박복권판매점 | 경기 김포시 김포한강11로140번길 8-12 102호 | 수동 |
| 오남 로또택배 | 경기 남양주시 진건오남로 814 B동 1층 5호 | 수동 |
| 팡팡마트 | 경기 남양주시 진건오남로522번길 3 102호 | 수동 |
| 크로바쉼터 | 경기 성남시 수정구 대왕판교로 1289 1층 5호 | 수동 |
| 또와또복권 | 경기 성남시 수정구 수정로 215 왼쪽2호 (태평동) | 수동 |
| 따따블 대박로또 | 경기 시흥시 서울대학로278번길 26 110호 | 수동 |
| 머니머니 | 경기 시흥시 월곶중앙로14번길 100 | 자동 |
| 로또복권 | 경기 오산시 성호새싹길 11 | 수동 |
| 대박로또 폐점 | 경기 용인시 기흥구 신갈로 32 | 자동 |
| 노다지복권방 | 경기 용인시 처인구 금령로 130 | 자동 |
| 행운복권방 | 경기 포천시 솔모루로 86-1 | 수동 |
| 서해로또방 | 경기 화성시 만세구 화성로 1471 | 수동 |
| 드림 복권방 | 경기 화성시 효행구 효행로 216 1층 | 수동 |
| 범어로또판매점 폐점 | 경남 양산시 목화로 52 좌측 복권판매점 | 수동 |
| 스마일 | 경남 양산시 북안남4길 2 복권판매점 | 수동 |
| 복받는날 | 경북 포항시 북구 삼흥로 64 | 수동 |
| 플러스로또 | 대구 달서구 월곡로45길 56 | 수동 |
| 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 수동 |
| 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 수동 |
| 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 수동 |
| 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 수동 |
| 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 수동 |
| 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 수동 |
| 빅세일복권방 | 부산 부산진구 서면문화로 6 | 수동 |
| 청솔서점 | 부산 사하구 하신번영로 195 | 수동 |
| 미나식품(로또판매점) | 서울 강서구 금낭화로 91-12 | 수동 |
| 장수복권 | 서울 관악구 난곡로 223 1층 | 수동 |
| Today | 서울 광진구 광나루로56길 85 테크노마트9층판매동24호 | 수동 |
| 종합가판점 | 서울 동대문구 왕산로40길 6 건물 앞쪽 가판점 청량리역 5번출구 앞쪽 | 수동 |
| 잠실매점 | 서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 | 수동 |
| 신간판 | 서울 중구 무교로 24-2 가판 | 수동 |
| 우리마트 | 서울 중구 창경궁로 11 1층 | 수동 |
| 다정로또복권 | 세종 다정중앙로 52 | 자동 |
| 로또안경 폐점 | 울산 남구 돋질로 3 201동 114호 | 수동 |
| 광명복권 폐점 | 울산 동구 명덕6길 47 | 반자동 |
| 복권방 | 울산 울주군 덕남로 87 | 자동 |
| 경은 로또 판매점 | 울산 중구 태화로 37 | 수동 |
| 로또명당 | 인천 남동구 호구포로 874 | 반자동 |
| 대박스타 | 인천 미추홀구 경인로 348 1층 | 수동 |
| 광양복권나라(로터리) | 전남광주 광양시 백운로 1 | 수동 |
| 남원복권방 | 전북 남원시 남문로 414 | 자동 |
| 대박찬스 | 전북 정읍시 관통로 59 | 수동 |
| 로또매점 | 충남 당진시 송산로 723 1층 | 수동 |
| 1등명당 | 충남 서천군 장항로 220 | 수동 |
| 1등명당 | 충남 서천군 장항로 220 | 수동 |
| 1등명당 | 충남 서천군 장항로 220 | 수동 |
| 행운복권방 | 충북 청주시 상당구 단재로 119 | 수동 |
| 행운복권방 | 충북 청주시 상당구 단재로 119 | 수동 |
2등 판매점 75곳.
이 번호로 1회부터 매주 샀다면? 내 번호 돌려 보기에서 이 번호로 돌려 보기