1,083회 당첨번호
2023년 9월 2일 추첨
3714152238+17
등위별 당첨
| 등위 | 맞힐 것 | 당첨자 | 1인당 | 기대 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 모두 | 15명 | 17억 1,308만 원 | 1.12배 |
| 2등 | 5개 + 보너스 | 72명 | 5,948만 2,102원 | 0.90배 |
| 3등 | 5개 | 3,274명 | 130만 8,098원 | 1.07배 |
| 4등 | 4개 | 154,536명 | 5만 원 | 1.04배 |
| 5등 | 3개 | 2,501,816명 | 5,000원 | 1.02배 |
기대 대비 = 실제 당첨자 ÷ (팔린 게임 수 × 등위 확률). 1보다 크면 이 번호를 산 사람이 평소보다 많았다는 뜻입니다.
1등 15명: 자동 8 · 수동 7 · 반자동 0
이 회차 숫자
- 판매액
- 1,089억 9,514만 원 (108,995,141게임)
- 1등 기대 인원
- 13.4명 · 실제 15명
- 여섯 번호의 합
- 99 (전체 가운데값 138 안팎)
- 홀수 · 짝수
- 3 : 3
- 번호 인기
- 상위 38% 인기가 보통인 조합
번호 인기는 3등 당첨자 수로 거꾸로 셈한 값입니다. 다음 회차 번호와는 상관없습니다.
1등 판매점
| 1등 판매점 | 주소 | 방식 |
|---|---|---|
| 씨유 트윈시티 | 경기 고양시 일산동구 위시티로 75 113호 | 자동 |
| 디딤슈퍼 | 경기 부천시 도약로 279 | 자동 |
| 로또대박 | 경기 부천시 석천로177번길 11 1층 105호 | 수동 |
| 로또대박 | 경기 부천시 석천로177번길 11 1층 105호 | 수동 |
| 로또통신 | 경기 안성시 장기로 36 | 자동 |
| 씨유파주운천점 | 경기 파주시 통일로 2038-2 씨유 파주운천점 | 자동 |
| 구담쌀슈퍼 | 경북 안동시 경동로 908 | 자동 |
| 토토복권 | 대구 서구 달서로12길 9 | 수동 |
| 토토복권 | 대구 서구 달서로12길 9 | 수동 |
| 토토복권 | 대구 서구 달서로12길 9 | 수동 |
| 타임마트 | 대전 서구 동서대로 696 프라임빌딩2차 1층 102호 | 자동 |
| 뉴빅마트 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 | 자동 |
| G마트 | 부산 북구 백양대로 1024 | 자동 |
| 로또 골드 뱅크 | 서울 은평구 진관3로 77 916동 1층상가 111호 | 수동 |
| 동성당 | 서울 종로구 청계천로 261 | 수동 |
2등 판매점 72곳.
이 번호로 1회부터 매주 샀다면? 내 번호 돌려 보기에서 이 번호로 돌려 보기