1,085회 당첨번호
2023년 9월 16일 추첨
4717183844+36
등위별 당첨
| 등위 | 맞힐 것 | 당첨자 | 1인당 | 기대 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 모두 | 23명 | 10억 7,328만 원 | 1.76배 |
| 2등 | 5개 + 보너스 | 80명 | 5,142만 7,879원 | 1.02배 |
| 3등 | 5개 | 3,471명 | 118만 5,316원 | 1.17배 |
| 4등 | 4개 | 156,670명 | 5만 원 | 1.08배 |
| 5등 | 3개 | 2,475,529명 | 5,000원 | 1.04배 |
기대 대비 = 실제 당첨자 ÷ (팔린 게임 수 × 등위 확률). 1보다 크면 이 번호를 산 사람이 평소보다 많았다는 뜻입니다.
1등 23명: 자동 14 · 수동 8 · 반자동 1
이 회차 숫자
- 판매액
- 1,062억 4,998만 원 (106,249,975게임)
- 1등 기대 인원
- 13.0명 · 실제 23명
- 여섯 번호의 합
- 128 (전체 가운데값 138 안팎)
- 홀수 · 짝수
- 2 : 4
- 번호 인기
- 상위 5% 사람들이 많이 고르는 번호가 많이 든 조합
번호 인기는 3등 당첨자 수로 거꾸로 셈한 값입니다. 다음 회차 번호와는 상관없습니다.
1등 판매점
| 1등 판매점 | 주소 | 방식 |
|---|---|---|
| 행운드림로또 | 경기 김포시 초당로16번길 77 1층 106호 | 수동 |
| 삐삐문구 | 경기 남양주시 사릉로 403 1층 | 반자동 |
| 또와복권 | 경기 수원시 권선구 구운로 46-1 1층 103호 | 수동 |
| 대박 로또 | 경기 수원시 장안구 수성로261번길 66 1층 돌솥밥 | 자동 |
| 예원로또복권판매점 | 경기 안양시 만안구 만안로 461 제1호 | 자동 |
| 로또휴게실 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 | 자동 |
| 행복로또판매점 | 경기 의정부시 오목로 219 106호 | 수동 |
| 행복로또판매점 | 경기 의정부시 오목로 219 106호 | 수동 |
| 럭키 복권방 폐점 | 경기 의정부시 의정로22번길 29 1층(의정부동) | 자동 |
| 천하명당복권방 | 경북 포항시 남구 중섬로 26 | 자동 |
| 로또공인중개사사무소 폐점 | 대구 중구 대봉로 212 1층 공인중개사사무소 | 자동 |
| 행운복권아하점 | 부산 사상구 모라로 90-7 | 자동 |
| 복권마을(사당점) | 서울 동작구 사당로 215 101호 | 자동 |
| 에스비 상사 | 서울 중구 퇴계로86길 29 1층 | 자동 |
| 로또대박 | 세종 장척로 571 | 수동 |
| 로또대박 | 세종 장척로 571 | 수동 |
| 당하복권명당 | 인천 검단구 서곶로 788 | 수동 |
| 우타코비 폐점 | 인천 서구 승학로 470 1층 105호 | 수동 |
| 삼성로또 | 인천 연수구 학나래로6번길 56 | 자동 |
| 로또1등행운물 | 전남광주 동구 중앙로 249-2 | 자동 |
| 영화복권(버들점) | 전남광주 서구 상무버들로 32 | 자동 |
| 복터졌다 복권방 폐점 | 충남 아산시 온천대로 1510-10 1층 | 자동 |
| 로또복권두정점 | 충남 천안시 서북구 두정로 251 대원빌딩104호 | 자동 |
2등 판매점 80곳.
이 번호로 1회부터 매주 샀다면? 내 번호 돌려 보기에서 이 번호로 돌려 보기