1,152회 당첨번호
2024년 12월 28일 추첨
303132353637+5
등위별 당첨
| 등위 | 맞힐 것 | 당첨자 | 1인당 | 기대 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 모두 | 35명 | 8억 7,435만 원 | 2.36배 |
| 2등 | 5개 + 보너스 | 79명 | 6,456만 1,685원 | 0.89배 |
| 3등 | 5개 | 3,354명 | 152만 684원 | 0.99배 |
| 4등 | 4개 | 146,890명 | 5만 원 | 0.89배 |
| 5등 | 3개 | 2,440,804명 | 5,000원 | 0.90배 |
기대 대비 = 실제 당첨자 ÷ (팔린 게임 수 × 등위 확률). 1보다 크면 이 번호를 산 사람이 평소보다 많았다는 뜻입니다.
1등 35명: 자동 12 · 수동 22 · 반자동 1
이 회차 숫자
- 판매액
- 1,207억 301만 원 (120,703,009게임)
- 1등 기대 인원
- 14.8명 · 실제 35명
- 여섯 번호의 합
- 201 (전체 가운데값 138 안팎)
- 홀수 · 짝수
- 3 : 3
- 번호 인기
- 상위 95% 사람들이 덜 고르는 번호가 많이 든 조합
번호 인기는 3등 당첨자 수로 거꾸로 셈한 값입니다. 다음 회차 번호와는 상관없습니다.
1등 판매점
| 1등 판매점 | 주소 | 방식 |
|---|---|---|
| 북평로또 | 강원 동해시 대동로 93 1층 | 수동 |
| 북평로또 | 강원 동해시 대동로 93 1층 | 수동 |
| 인생로또 | 경기 고양시 덕양구 통일로768번길 17 1층 | 수동 |
| 훼밀리슈퍼 | 경기 구리시 건원대로34번길 19 세신훼밀리타운102 | 자동 |
| 전인정보통신 | 경기 남양주시 진건오남로 658 1층 | 수동 |
| 건우유통 | 경기 성남시 중원구 박석로 80 1층 | 자동 |
| 복권전문점 | 경기 시흥시 중심상가로 323 | 수동 |
| 복권전문점 | 경기 시흥시 중심상가로 323 | 수동 |
| 복권전문점 | 경기 시흥시 중심상가로 323 | 수동 |
| 복권전문점 | 경기 시흥시 중심상가로 323 | 수동 |
| 복권전문점 | 경기 시흥시 중심상가로 323 | 수동 |
| 복권백화점 | 경기 여주시 세종로 41 1층 | 수동 |
| 노다지복권방 | 경기 용인시 처인구 금령로 130 | 수동 |
| 로또명당서부역점 | 경기 평택시 원평로 55 | 수동 |
| 용이복권방 | 경기 평택시 현신3길 44 | 자동 |
| 서창복권나라 | 경남 양산시 서창서2길 3 | 수동 |
| 천하명당 | 경남 양산시 연호로 46 복권판매점 | 자동 |
| 행운복권방 | 경남 창원시 성산구 가음로15번길 52 | 자동 |
| 아포로또중앙점 폐점 | 경북 김천시 국사길 202 | 수동 |
| 원화복권샵 | 대구 남구 명덕로 74 1층 | 수동 |
| 돼지복권명당 | 부산 기장군 해맞이로 365-1 | 자동 |
| 플러스복권 | 서울 강서구 공항대로41길 34 1층 113B호 | 수동 |
| 로또복권 | 서울 관악구 남부순환로 1728 1층(재가 복지센터) | 수동 |
| 제일식품 | 서울 서대문구 증가로 143 | 자동 |
| 로또복권판매점 | 서울 양천구 남부순환로79길 11 1층 103호 | 자동 |
| 해바라기 복권방 | 서울 영등포구 대림로 170 101호 | 수동 |
| 대박로또점 | 서울 중구 청계천로 246 평화시장1층 84호 | 자동 |
| 옥교대박점 | 울산 중구 옥교3길 94 | 반자동 |
| 하영 | 인천 서해구 청라에메랄드로 65 아파트 상가 102호 | 자동 |
| NBA(엔비에이) | 인천 영종구 신도시남로142번길 6 1동 1층 128호 | 자동 |
| 복권나라 | 전남광주 목포시 당가두로14번길 47-1 103호(옥암동) 복권나라 | 수동 |
| 큐마트학동점복권 | 전남광주 여수시 학동서5길 2 큐마트내 | 수동 |
| 또또복권방 | 전북 익산시 고봉로32길 3 | 수동 |
| 전국구로또복권방 | 전북 전주시 완산구 장승배기로 397 1층 | 수동 |
| 혁신대박 | 충북 음성군 원중로 1434 103호(에스타워) | 자동 |
2등 판매점 79곳.
이 번호로 1회부터 매주 샀다면? 내 번호 돌려 보기에서 이 번호로 돌려 보기