1,158회 당첨번호
2025년 2월 8일 추첨
212527323738+20
등위별 당첨
| 등위 | 맞힐 것 | 당첨자 | 1인당 | 기대 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 모두 | 21명 | 13억 9,436만 원 | 1.43배 |
| 2등 | 5개 + 보너스 | 86명 | 5,674만 7,136원 | 0.98배 |
| 3등 | 5개 | 3,032명 | 160만 9,583원 | 0.90배 |
| 4등 | 4개 | 155,209명 | 5만 원 | 0.95배 |
| 5등 | 3개 | 2,610,120명 | 5,000원 | 0.97배 |
기대 대비 = 실제 당첨자 ÷ (팔린 게임 수 × 등위 확률). 1보다 크면 이 번호를 산 사람이 평소보다 많았다는 뜻입니다.
1등 21명: 자동 12 · 수동 7 · 반자동 2
이 회차 숫자
- 판매액
- 1,197억 616만 원 (119,706,159게임)
- 1등 기대 인원
- 14.7명 · 실제 21명
- 여섯 번호의 합
- 180 (전체 가운데값 138 안팎)
- 홀수 · 짝수
- 4 : 2
- 번호 인기
- 상위 61% 인기가 보통인 조합
번호 인기는 3등 당첨자 수로 거꾸로 셈한 값입니다. 다음 회차 번호와는 상관없습니다.
1등 판매점
| 1등 판매점 | 주소 | 방식 |
|---|---|---|
| 설악복권방 | 경기 가평군 신천중앙로 22 1층 | 수동 |
| 메가마트 | 경기 시흥시 정왕대로 64 메가쇼핑몰1층123호 | 수동 |
| 메가마트 | 경기 시흥시 정왕대로 64 메가쇼핑몰1층123호 | 수동 |
| 행운을주는로또판매점 | 경기 안산시 단원구 초지로 90 태영프라자111호 | 자동 |
| 탑로또 | 경남 거제시 거제중앙로 1787 서원탑훼밀리마트고현점 내(계룡온천옆) | 수동 |
| 비산강변파라디아복권 | 경북 구미시 신비로 95 A동103호(공단동,강변파리디아) | 수동 |
| 온천로또방 | 대전 유성구 계룡로 92 1층 101-3호 | 자동 |
| 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 수동 |
| 로또판매점 | 부산 사하구 승학로284번길 42 | 자동 |
| 마카로또 | 서울 서초구 서초대로 279 1층 | 자동 |
| 데이앤나잇 | 서울 성북구 종암로 132 종암우림카이저팰리스 1층 101호 | 자동 |
| 한경종합광고 | 서울 송파구 백제고분로 202 제1층 104호 | 반자동 |
| 행운명당 | 서울 양천구 신월로 302 1층 | 수동 |
| 로또킹 | 서울 영등포구 영중로 2 1층(영등포동3가) | 자동 |
| 대박복권방 폐점 | 인천 서구 길주로 106 1층 (석남동) | 자동 |
| 나눔로또편의점 | 전남광주 광양시 공영로 90 | 자동 |
| 대박복권방 | 전남광주 동구 남문로 561 대박복권방 | 반자동 |
| 대광복권방 | 전남광주 화순군 칠충로 55 대광그린상가동 1층109호 | 자동 |
| 로또로복권 | 전북 전주시 완산구 모악로 4729 | 자동 |
| 일등대박복권방 | 충남 태안군 원이로 105 1층 | 자동 |
| 드림복권방 | 충북 청주시 흥덕구 내수동로42번길 4 | 자동 |
2등 판매점 86곳.
이 번호로 1회부터 매주 샀다면? 내 번호 돌려 보기에서 이 번호로 돌려 보기