1,175회 당첨번호
2025년 6월 7일 추첨
34683242+31
등위별 당첨
| 등위 | 맞힐 것 | 당첨자 | 1인당 | 기대 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 모두 | 20명 | 13억 8,403만 원 | 1.39배 |
| 2등 | 5개 + 보너스 | 92명 | 5,014만 5,873원 | 1.06배 |
| 3등 | 5개 | 3,178명 | 145만 1,675원 | 0.97배 |
| 4등 | 4개 | 164,364명 | 5만 원 | 1.03배 |
| 5등 | 3개 | 2,723,718명 | 5,000원 | 1.03배 |
기대 대비 = 실제 당첨자 ÷ (팔린 게임 수 × 등위 확률). 1보다 크면 이 번호를 산 사람이 평소보다 많았다는 뜻입니다.
1등 20명: 자동 13 · 수동 5 · 반자동 2
이 회차 숫자
- 판매액
- 1,174억 8,831만 원 (117,488,305게임)
- 1등 기대 인원
- 14.4명 · 실제 20명
- 여섯 번호의 합
- 95 (전체 가운데값 138 안팎)
- 홀수 · 짝수
- 1 : 5
- 번호 인기
- 상위 25% 인기가 보통인 조합
번호 인기는 3등 당첨자 수로 거꾸로 셈한 값입니다. 다음 회차 번호와는 상관없습니다.
1등 판매점
| 1등 판매점 | 주소 | 방식 |
|---|---|---|
| 럭키복권점 | 강원 강릉시 강릉대로 305 1층 | 자동 |
| 코사마트 | 경기 부천시 오정로 203 | 반자동 |
| GS로또(남대구IC점) | 대구 달서구 성서공단로 346 1층 GS편의점 | 반자동 |
| 라이프복권 | 부산 동구 고관로 106 수정상가아파트 76호 | 수동 |
| 대구연쇄점 | 부산 부산진구 중앙대로783번길 8 | 자동 |
| 강서복권방 | 부산 사하구 대티로 80 1층 | 자동 |
| 로터리복권방 | 부산 서구 자갈치로 4 | 수동 |
| 미나식품(로또판매점) | 서울 강서구 금낭화로 91-12 | 자동 |
| 행복한 꿈 이야기 | 서울 관악구 봉천로 612 1층 | 자동 |
| 복권방 | 서울 광진구 자양로18길 34 1층 | 자동 |
| 88수퍼 | 서울 금천구 가산로 130 | 자동 |
| 보람복권방 | 울산 남구 화합로194번길 18-1 | 수동 |
| 해피+24시편의점 | 전남광주 북구 하서로 330 | 자동 |
| 굿모닝 | 전남광주 순천시 중앙로 220 굿모닝 | 수동 |
| 복권나라 | 전남광주 여수시 중앙로 62 1층 | 자동 |
| 천하명당복권판매점 | 제주 제주시 서해안로 510 | 자동 |
| 만복복권 | 충남 계룡시 엄사중앙로 93 | 자동 |
| 금손로또판매점 | 충남 당진시 서해로 5772 | 자동 |
| 해수로또 | 충북 청주시 상당구 산성로 22-1 | 자동 |
| 오사랑복권 | 충북 청주시 흥덕구 진재로 42 | 수동 |
2등 판매점 92곳.
이 번호로 1회부터 매주 샀다면? 내 번호 돌려 보기에서 이 번호로 돌려 보기