1,233회 당첨번호
2026년 7월 18일 추첨
2720253740+29
등위별 당첨
| 등위 | 맞힐 것 | 당첨자 | 1인당 | 기대 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 모두 | 31명 | 8억 3,797만 원 | 2.17배 |
| 2등 | 5개 + 보너스 | 76명 | 5,696만 6,946원 | 0.89배 |
| 3등 | 5개 | 4,438명 | 97만 5,550원 | 1.36배 |
| 4등 | 4개 | 185,487명 | 5만 원 | 1.17배 |
| 5등 | 3개 | 2,833,927명 | 5,000원 | 1.09배 |
기대 대비 = 실제 당첨자 ÷ (팔린 게임 수 × 등위 확률). 1보다 크면 이 번호를 산 사람이 평소보다 많았다는 뜻입니다.
1등 31명: 자동 15 · 수동 13 · 반자동 3
이 회차 숫자
- 판매액
- 1,161억 5,978만 원 (116,159,776게임)
- 1등 기대 인원
- 14.3명 · 실제 31명
- 여섯 번호의 합
- 131 (전체 가운데값 138 안팎)
- 홀수 · 짝수
- 3 : 3
- 번호 인기
- 상위 7% 사람들이 많이 고르는 번호가 많이 든 조합
번호 인기는 3등 당첨자 수로 거꾸로 셈한 값입니다. 다음 회차 번호와는 상관없습니다.
1등 판매점
| 1등 판매점 | 주소 | 방식 |
|---|---|---|
| 새수나다로또&씨스페이스치악산점 | 강원 원주시 행구로 357 1층 | 수동 |
| 토큰박스 | 경기 남양주시 진건오남로 109 동양할인마트 앞 로또판매점 | 자동 |
| 천하명당복권방 | 경기 수원시 팔달구 매산로 2 | 수동 |
| 슈퍼복권방 | 경기 시흥시 동서로 1070 | 수동 |
| 노다지복권 | 경기 시흥시 서울대학로 77 1층 152호 | 자동 |
| 황금복권판매점 | 경기 안산시 상록구 광덕1로 326 102호 | 수동 |
| 드림복권전문점 | 경기 평택시 평남로 651 | 반자동 |
| 포천 돈다발복권 | 경기 포천시 호국로 1382 CU편의점 | 자동 |
| 대박복권방 | 경남 김해시 활천로36번길 28-6 복권판매점 | 반자동 |
| 진양호 | 경남 진주시 남강로 58 1층 | 반자동 |
| 지에스(GS)25 진동에이스점 | 경남 창원시 마산합포구 신서촌1길 49 | 수동 |
| 복권상회 | 대구 달성군 테크노중앙대로 240 1층 116호 | 수동 |
| 로또방(복권판매점) | 대전 서구 갈마로 193 | 수동 |
| 대산슈퍼 | 부산 북구 만덕대로 166 | 자동 |
| LOTTO복권 | 서울 강남구 언주로70길 10 | 자동 |
| 아차산역가로판매점 | 서울 광진구 천호대로 665 | 자동 |
| 가로대가판점 | 서울 은평구 통일로 741-2 롯데리아앞가판 | 자동 |
| 포시즌마전점 | 인천 검단구 완정로10번길 6-6 검단2지구37블록1롯트 | 자동 |
| 행운미니슈퍼 | 인천 부평구 수변로 64 1층 102호 | 수동 |
| 로또복권방 | 인천 서해구 장고개로 333 | 자동 |
| 알리바이 | 전남광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이 | 자동 |
| 신세계로또효천1지구점 | 전남광주 남구 효천2로가길 20 161동101호(중흥S클래스에코시티 단지내상가 | 자동 |
| 알리바이(쌍촌점) | 전남광주 서구 내방로 258 알리바이편의점내 | 자동 |
| 대불로또판매점 | 전남광주 영암군 대불주거1로9길 3 1층 101호 | 수동 |
| 대불로또판매점 | 전남광주 영암군 대불주거1로9길 3 1층 101호 | 수동 |
| 대불로또판매점 | 전남광주 영암군 대불주거1로9길 3 1층 101호 | 수동 |
| 대불로또판매점 | 전남광주 영암군 대불주거1로9길 3 1층 101호 | 수동 |
| 대불로또판매점 | 전남광주 영암군 대불주거1로9길 3 1층 101호 | 수동 |
| 종합복권방 | 전남광주 해남군 해남로 34 | 자동 |
| 다사랑복권 | 전북 전주시 완산구 중화산로 54 1층 | 자동 |
| 행운복권판매점 | 충남 금산군 하마전로 13 | 자동 |
2등 판매점 76곳.
이 번호로 1회부터 매주 샀다면? 내 번호 돌려 보기에서 이 번호로 돌려 보기