371회 당첨번호
2010년 1월 9일 추첨
7915262742+18
등위별 당첨
| 등위 | 맞힐 것 | 당첨자 | 1인당 | 기대 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 모두 | 7명 | 15억 2,413만 원 | 1.24배 |
| 2등 | 5개 + 보너스 | 29명 | 6,131만 5,597원 | 0.86배 |
| 3등 | 5개 | 1,201명 | 148만 560원 | 0.94배 |
| 4등 | 4개 | 62,102명 | 5만 7,266원 | 0.99배 |
| 5등 | 3개 | 1,028,012명 | 5,000원 | 1.00배 |
기대 대비 = 실제 당첨자 ÷ (팔린 게임 수 × 등위 확률). 1보다 크면 이 번호를 산 사람이 평소보다 많았다는 뜻입니다.
1등 7명: 자동 5 · 수동 2 · 반자동 0
이 회차 숫자
- 판매액
- 458억 4,317만 원 (45,843,166게임)
- 1등 기대 인원
- 5.6명 · 실제 7명
- 여섯 번호의 합
- 126 (전체 가운데값 138 안팎)
- 홀수 · 짝수
- 4 : 2
- 번호 인기
- 상위 27% 인기가 보통인 조합
번호 인기는 3등 당첨자 수로 거꾸로 셈한 값입니다. 다음 회차 번호와는 상관없습니다.
1등 판매점
| 1등 판매점 | 주소 | 방식 |
|---|---|---|
| 일등복권방 폐점 | 수동 | |
| 타임 폐점 | 자동 | |
| 로또복권방 폐점 | 경기 수원시 장안구 경수대로 1080 | 자동 |
| 천하명당복권 | 대구 북구 동북로 152 | 자동 |
| 그린슈퍼 | 서울 강동구 천중로52길 15 | 수동 |
| 동아슈퍼 | 서울 노원구 노원로 522 9단지유치원104호 | 자동 |
| 로또킹 | 서울 영등포구 영중로 2 1층(영등포동3가) | 자동 |
2등 판매점 29곳.
이 번호로 1회부터 매주 샀다면? 내 번호 돌려 보기에서 이 번호로 돌려 보기