373회 당첨번호
2010년 1월 23일 추첨
152637424345+9
등위별 당첨
| 등위 | 맞힐 것 | 당첨자 | 1인당 | 기대 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 모두 | 4명 | 27억 9,180만 원 | 0.69배 |
| 2등 | 5개 + 보너스 | 29명 | 6,417만 9,337원 | 0.84배 |
| 3등 | 5개 | 1,117명 | 166만 6,250원 | 0.85배 |
| 4등 | 4개 | 57,659명 | 6만 4,559원 | 0.90배 |
| 5등 | 3개 | 987,105명 | 5,000원 | 0.93배 |
기대 대비 = 실제 당첨자 ÷ (팔린 게임 수 × 등위 확률). 1보다 크면 이 번호를 산 사람이 평소보다 많았다는 뜻입니다.
1등 4명: 자동 3 · 수동 1 · 반자동 0
이 회차 숫자
- 판매액
- 470억 9,507만 원 (47,095,065게임)
- 1등 기대 인원
- 5.8명 · 실제 4명
- 여섯 번호의 합
- 208 (전체 가운데값 138 안팎)
- 홀수 · 짝수
- 4 : 2
- 번호 인기
- 상위 100% 사람들이 덜 고르는 번호가 많이 든 조합
번호 인기는 3등 당첨자 수로 거꾸로 셈한 값입니다. 다음 회차 번호와는 상관없습니다.
1등 판매점
| 1등 판매점 | 주소 | 방식 |
|---|---|---|
| GS25(안산산호점) 폐점 | 경기 안산시 단원구 선부광장1로 69 | 수동 |
| CU(광탄개나리점) 폐점 | 경기 파주시 혜음로 1139 화설프라자 | 자동 |
| 행운의집 폐점 | 경북 안동시 퇴계로 104 1층 행운의집 복권방 | 자동 |
| Today | 서울 광진구 광나루로56길 85 테크노마트9층판매동24호 | 자동 |
2등 판매점 29곳.
이 번호로 1회부터 매주 샀다면? 내 번호 돌려 보기에서 이 번호로 돌려 보기