413회 당첨번호
2010년 10월 30일 추첨
2915233440+3
등위별 당첨
| 등위 | 맞힐 것 | 당첨자 | 1인당 | 기대 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 모두 | 4명 | 28억 1,467만 원 | 0.69배 |
| 2등 | 5개 + 보너스 | 36명 | 5,212만 3,584원 | 1.04배 |
| 3등 | 5개 | 1,256명 | 149만 3,989원 | 0.96배 |
| 4등 | 4개 | 62,797명 | 5만 원 | 0.98배 |
| 5등 | 3개 | 1,062,284명 | 5,000원 | 1.01배 |
기대 대비 = 실제 당첨자 ÷ (팔린 게임 수 × 등위 확률). 1보다 크면 이 번호를 산 사람이 평소보다 많았다는 뜻입니다.
1등 4명: 자동 4 · 수동 0 · 반자동 0
이 회차 숫자
- 판매액
- 469억 2,572만 원 (46,925,724게임)
- 1등 기대 인원
- 5.8명 · 실제 4명
- 여섯 번호의 합
- 123 (전체 가운데값 138 안팎)
- 홀수 · 짝수
- 3 : 3
- 번호 인기
- 상위 39% 인기가 보통인 조합
번호 인기는 3등 당첨자 수로 거꾸로 셈한 값입니다. 다음 회차 번호와는 상관없습니다.
1등 판매점
| 1등 판매점 | 주소 | 방식 |
|---|---|---|
| GS25(산본거성점) 폐점 | 거성빌딩105호106호 | 자동 |
| 경부선 하차장로또방 | 서울 서초구 신반포로 194 코너1호점 (하차장로또) | 자동 |
| 가로가판대제57호(구) | 서울 중구 세종대로 68-1 가판 | 자동 |
| 또또복권방 | 전북 익산시 고봉로32길 3 | 자동 |
2등 판매점 36곳.
이 번호로 1회부터 매주 샀다면? 내 번호 돌려 보기에서 이 번호로 돌려 보기