417회 당첨번호
2010년 11월 27일 추첨
4514202243+44
등위별 당첨
| 등위 | 맞힐 것 | 당첨자 | 1인당 | 기대 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 모두 | 4명 | 28억 1,833만 원 | 0.71배 |
| 2등 | 5개 + 보너스 | 34명 | 5,526만 1,372원 | 1.00배 |
| 3등 | 5개 | 1,181명 | 159만 929원 | 0.92배 |
| 4등 | 4개 | 58,879명 | 5만 원 | 0.94배 |
| 5등 | 3개 | 1,001,817명 | 5,000원 | 0.97배 |
기대 대비 = 실제 당첨자 ÷ (팔린 게임 수 × 등위 확률). 1보다 크면 이 번호를 산 사람이 평소보다 많았다는 뜻입니다.
1등 4명: 자동 4 · 수동 0 · 반자동 0
이 회차 숫자
- 판매액
- 459억 6,826만 원 (45,968,256게임)
- 1등 기대 인원
- 5.6명 · 실제 4명
- 여섯 번호의 합
- 108 (전체 가운데값 138 안팎)
- 홀수 · 짝수
- 2 : 4
- 번호 인기
- 상위 57% 인기가 보통인 조합
번호 인기는 3등 당첨자 수로 거꾸로 셈한 값입니다. 다음 회차 번호와는 상관없습니다.
1등 판매점
| 1등 판매점 | 주소 | 방식 |
|---|---|---|
| 천하제일복권명당유성점 | 대전 유성구 유성대로654번길 111 | 자동 |
| 로또복권 | 서울 도봉구 도봉로113길 15 | 자동 |
| 명품복권방 | 전남광주 목포시 섶나루길 122 상가 1,2,3호 | 자동 |
| 왕대박복권 | 전북 전주시 덕진구 가련산로 17 | 자동 |
2등 판매점 34곳.
이 번호로 1회부터 매주 샀다면? 내 번호 돌려 보기에서 이 번호로 돌려 보기