426회 당첨번호
2011년 1월 29일 추첨
41718273943+19
등위별 당첨
| 등위 | 맞힐 것 | 당첨자 | 1인당 | 기대 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 모두 | 4명 | 30억 5,723만 원 | 0.63배 |
| 2등 | 5개 + 보너스 | 63명 | 3,235만 1,679원 | 1.66배 |
| 3등 | 5개 | 1,463명 | 139만 3,135원 | 1.02배 |
| 4등 | 4개 | 71,102명 | 5만 원 | 1.01배 |
| 5등 | 3개 | 1,174,590명 | 5,000원 | 1.02배 |
기대 대비 = 실제 당첨자 ÷ (팔린 게임 수 × 등위 확률). 1보다 크면 이 번호를 산 사람이 평소보다 많았다는 뜻입니다.
1등 4명: 자동 4 · 수동 0 · 반자동 0
이 회차 숫자
- 판매액
- 514억 6,659만 원 (51,466,592게임)
- 1등 기대 인원
- 6.3명 · 실제 4명
- 여섯 번호의 합
- 148 (전체 가운데값 138 안팎)
- 홀수 · 짝수
- 4 : 2
- 번호 인기
- 상위 17% 사람들이 많이 고르는 번호가 많이 든 조합
번호 인기는 3등 당첨자 수로 거꾸로 셈한 값입니다. 다음 회차 번호와는 상관없습니다.
1등 판매점
| 1등 판매점 | 주소 | 방식 |
|---|---|---|
| 로또3공단 폐점 | 자동 | |
| 코코블루 | 경기 성남시 분당구 서현로210번길 20 코코프라자지하2호 | 자동 |
| 로또복권방 폐점 | 경기 파주시 새꽃로 120-2 1층 | 자동 |
| 한우리마트 | 울산 남구 두왕로78번길 5-2 태양체인물류센타옆 | 자동 |
2등 판매점 63곳.
이 번호로 1회부터 매주 샀다면? 내 번호 돌려 보기에서 이 번호로 돌려 보기