459회 당첨번호
2011년 9월 17일 추첨
4610142540+12
등위별 당첨
| 등위 | 맞힐 것 | 당첨자 | 1인당 | 기대 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 모두 | 7명 | 16억 5,584만 원 | 1.14배 |
| 2등 | 5개 + 보너스 | 46명 | 4,199만 5,999원 | 1.25배 |
| 3등 | 5개 | 1,532명 | 126만 977원 | 1.10배 |
| 4등 | 4개 | 73,084명 | 5만 원 | 1.07배 |
| 5등 | 3개 | 1,167,264명 | 5,000원 | 1.04배 |
기대 대비 = 실제 당첨자 ÷ (팔린 게임 수 × 등위 확률). 1보다 크면 이 번호를 산 사람이 평소보다 많았다는 뜻입니다.
1등 7명: 자동 4 · 수동 3 · 반자동 0
이 회차 숫자
- 판매액
- 498억 9,010만 원 (49,890,095게임)
- 1등 기대 인원
- 6.1명 · 실제 7명
- 여섯 번호의 합
- 99 (전체 가운데값 138 안팎)
- 홀수 · 짝수
- 1 : 5
- 번호 인기
- 상위 7% 사람들이 많이 고르는 번호가 많이 든 조합
번호 인기는 3등 당첨자 수로 거꾸로 셈한 값입니다. 다음 회차 번호와는 상관없습니다.
1등 판매점
| 1등 판매점 | 주소 | 방식 |
|---|---|---|
| 로또랜드 폐점 | 자동 | |
| 산본전기 | 경기 군포시 번영로 514 현대프라자105호 | 자동 |
| 세경로또방 폐점 | 경기 안양시 동안구 달안로 112 1층 복권방 | 수동 |
| 현대슈퍼 폐점 | 광주 서구 상무대로 871 | 자동 |
| 현대슈퍼 | 서울 강남구 개포로 508 107호 소망빌딩 | 수동 |
| GS25(서초금호점) 폐점 | 서울 서초구 서초대로 331 | 자동 |
| 럭키슈퍼 | 서울 용산구 후암로 52 | 수동 |
2등 판매점 46곳.
이 번호로 1회부터 매주 샀다면? 내 번호 돌려 보기에서 이 번호로 돌려 보기