580회 당첨번호
2014년 1월 11일 추첨
579113235+33
등위별 당첨
| 등위 | 맞힐 것 | 당첨자 | 1인당 | 기대 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 모두 | 7명 | 20억 2,861만 원 | 0.94배 |
| 2등 | 5개 + 보너스 | 42명 | 5,635만 292원 | 0.94배 |
| 3등 | 5개 | 1,665명 | 142만 1,449원 | 0.98배 |
| 4등 | 4개 | 86,352명 | 5만 원 | 1.05배 |
| 5등 | 3개 | 1,401,162명 | 5,000원 | 1.03배 |
기대 대비 = 실제 당첨자 ÷ (팔린 게임 수 × 등위 확률). 1보다 크면 이 번호를 산 사람이 평소보다 많았다는 뜻입니다.
1등 7명: 자동 3 · 수동 4 · 반자동 0
이 회차 숫자
- 판매액
- 605억 1,422만 원 (60,514,216게임)
- 1등 기대 인원
- 7.4명 · 실제 7명
- 여섯 번호의 합
- 99 (전체 가운데값 138 안팎)
- 홀수 · 짝수
- 5 : 1
- 번호 인기
- 상위 6% 사람들이 많이 고르는 번호가 많이 든 조합
번호 인기는 3등 당첨자 수로 거꾸로 셈한 값입니다. 다음 회차 번호와는 상관없습니다.
1등 판매점
| 1등 판매점 | 주소 | 방식 |
|---|---|---|
| 현대복권방 폐점 | 수동 | |
| 천하명당 | 경기 이천시 경충대로 3145 1층 | 자동 |
| 왕대박복권고령점 | 경북 고령군 중앙로 15 | 수동 |
| 노다지복권방 | 대전 대덕구 계족산로 23 | 자동 |
| 돈돈복권방 | 대전 서구 계룡로 560 | 수동 |
| 한경종합광고 | 서울 송파구 백제고분로 202 제1층 104호 | 자동 |
| 훼미리마트 우아대로점 | 전북 전주시 덕진구 건산로 276 | 수동 |
2등 판매점 42곳.
이 번호로 1회부터 매주 샀다면? 내 번호 돌려 보기에서 이 번호로 돌려 보기