610회 당첨번호
2014년 8월 9일 추첨
141820232836+33
등위별 당첨
| 등위 | 맞힐 것 | 당첨자 | 1인당 | 기대 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 모두 | 4명 | 35억 1,602만 원 | 0.57배 |
| 2등 | 5개 + 보너스 | 34명 | 6,894만 1,537원 | 0.81배 |
| 3등 | 5개 | 1,398명 | 167만 6,690원 | 0.88배 |
| 4등 | 4개 | 71,718명 | 5만 원 | 0.92배 |
| 5등 | 3개 | 1,218,676명 | 5,000원 | 0.96배 |
기대 대비 = 실제 당첨자 ÷ (팔린 게임 수 × 등위 확률). 1보다 크면 이 번호를 산 사람이 평소보다 많았다는 뜻입니다.
1등 4명: 자동 4 · 수동 0 · 반자동 0
이 회차 숫자
- 판매액
- 568억 6,276만 원 (56,862,756게임)
- 1등 기대 인원
- 7.0명 · 실제 4명
- 여섯 번호의 합
- 139 (전체 가운데값 138 안팎)
- 홀수 · 짝수
- 1 : 5
- 번호 인기
- 상위 82% 사람들이 덜 고르는 번호가 많이 든 조합
번호 인기는 3등 당첨자 수로 거꾸로 셈한 값입니다. 다음 회차 번호와는 상관없습니다.
1등 판매점
| 1등 판매점 | 주소 | 방식 |
|---|---|---|
| 대화로또판매점 폐점 | 자동 | |
| 로또세븐일레븐용상주공점 폐점 | 1층 세븐일레븐 편의점 내 | 자동 |
| GS25(수지수석점) 폐점 | 경기 용인시 수지구 수지로296번길 47 수석프라자103호 | 자동 |
| Today | 서울 광진구 광나루로56길 85 테크노마트9층판매동24호 | 자동 |
2등 판매점 34곳.
이 번호로 1회부터 매주 샀다면? 내 번호 돌려 보기에서 이 번호로 돌려 보기