631회 당첨번호
2015년 1월 3일 추첨
124233134+8
등위별 당첨
| 등위 | 맞힐 것 | 당첨자 | 1인당 | 기대 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 모두 | 4명 | 39억 1,985만 원 | 0.50배 |
| 2등 | 5개 + 보너스 | 46명 | 5,680만 9,472원 | 0.96배 |
| 3등 | 5개 | 1,676명 | 155만 9,210원 | 0.92배 |
| 4등 | 4개 | 85,710명 | 5만 원 | 0.96배 |
| 5등 | 3개 | 1,491,785명 | 5,000원 | 1.02배 |
기대 대비 = 실제 당첨자 ÷ (팔린 게임 수 × 등위 확률). 1보다 크면 이 번호를 산 사람이 평소보다 많았다는 뜻입니다.
1등 4명: 자동 4 · 수동 0 · 반자동 0
이 회차 숫자
- 판매액
- 653억 62만 원 (65,300,621게임)
- 1등 기대 인원
- 8.0명 · 실제 4명
- 여섯 번호의 합
- 95 (전체 가운데값 138 안팎)
- 홀수 · 짝수
- 3 : 3
- 번호 인기
- 상위 19% 사람들이 많이 고르는 번호가 많이 든 조합
번호 인기는 3등 당첨자 수로 거꾸로 셈한 값입니다. 다음 회차 번호와는 상관없습니다.
1등 판매점
| 1등 판매점 | 주소 | 방식 |
|---|---|---|
| 훼미리마트(시네마로또) 폐점 | CU편의점 | 자동 |
| 북문복권방 | 경기 수원시 장안구 정조로 927-1 | 자동 |
| 복권나라 | 전남광주 여수시 중앙로 62 1층 | 자동 |
| 로또홍성휴게소(하행)판매점 폐점 | 충남 홍성군 서해안고속도로 221 서해안고속도로 홍성휴게소 하행내 하이샵코너내 | 자동 |
2등 판매점 46곳.
이 번호로 1회부터 매주 샀다면? 내 번호 돌려 보기에서 이 번호로 돌려 보기