684회 당첨번호
2016년 1월 9일 추첨
11115172539+40
등위별 당첨
| 등위 | 맞힐 것 | 당첨자 | 1인당 | 기대 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 모두 | 9명 | 16억 8,882만 원 | 1.10배 |
| 2등 | 5개 + 보너스 | 62명 | 4,085만 8,445원 | 1.26배 |
| 3등 | 5개 | 1,968명 | 128만 7,208원 | 1.06배 |
| 4등 | 4개 | 98,607명 | 5만 원 | 1.08배 |
| 5등 | 3개 | 1,623,161명 | 5,000원 | 1.09배 |
기대 대비 = 실제 당첨자 ÷ (팔린 게임 수 × 등위 확률). 1보다 크면 이 번호를 산 사람이 평소보다 많았다는 뜻입니다.
1등 9명: 자동 9 · 수동 0 · 반자동 0
이 회차 숫자
- 판매액
- 666억 2,389만 원 (66,623,887게임)
- 1등 기대 인원
- 8.2명 · 실제 9명
- 여섯 번호의 합
- 108 (전체 가운데값 138 안팎)
- 홀수 · 짝수
- 6 : 0
- 번호 인기
- 상위 20% 사람들이 많이 고르는 번호가 많이 든 조합
번호 인기는 3등 당첨자 수로 거꾸로 셈한 값입니다. 다음 회차 번호와는 상관없습니다.
1등 판매점
| 1등 판매점 | 주소 | 방식 |
|---|---|---|
| 땡큐마트 폐점 | 자동 | |
| 복권명당판매소 폐점 | 자동 | |
| 세종복권방 폐점 | 자동 | |
| 행복충전소 | 경기 평택시 탄현로 332-2 | 자동 |
| 목화휴게소 | 경남 사천시 사천대로 912 | 자동 |
| GS25(둔산을지점) 폐점 | 대전 서구 둔산로51번길 84 | 자동 |
| 부강로또 | 세종 부강로 34 | 자동 |
| 골든복권방 폐점 | 울산 남구 문수로435번길 24 | 자동 |
| 로또판매점 | 전북 장수군 싸리재로 18 | 자동 |
2등 판매점 62곳.
이 번호로 1회부터 매주 샀다면? 내 번호 돌려 보기에서 이 번호로 돌려 보기