708회 당첨번호
2016년 6월 25일 추첨
21016193445+1
등위별 당첨
| 등위 | 맞힐 것 | 당첨자 | 1인당 | 기대 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 모두 | 4명 | 40억 9,955만 원 | 0.49배 |
| 2등 | 5개 + 보너스 | 52명 | 5,255만 8,362원 | 1.06배 |
| 3등 | 5개 | 1,712명 | 159만 6,399원 | 0.92배 |
| 4등 | 4개 | 86,091명 | 5만 원 | 0.94배 |
| 5등 | 3개 | 1,446,865명 | 5,000원 | 0.97배 |
기대 대비 = 실제 당첨자 ÷ (팔린 게임 수 × 등위 확률). 1보다 크면 이 번호를 산 사람이 평소보다 많았다는 뜻입니다.
1등 4명: 자동 3 · 수동 1 · 반자동 0
이 회차 숫자
- 판매액
- 668억 631만 원 (66,806,307게임)
- 1등 기대 인원
- 8.2명 · 실제 4명
- 여섯 번호의 합
- 126 (전체 가운데값 138 안팎)
- 홀수 · 짝수
- 2 : 4
- 번호 인기
- 상위 40% 인기가 보통인 조합
번호 인기는 3등 당첨자 수로 거꾸로 셈한 값입니다. 다음 회차 번호와는 상관없습니다.
1등 판매점
| 1등 판매점 | 주소 | 방식 |
|---|---|---|
| CU(강릉터미널점) 폐점 | 강원 강릉시 하슬라로 22 | 자동 |
| 다우복권방 | 경기 동두천시 중앙로 110-13 1층 104호(지행동,개림프라자) | 수동 |
| 꿈나라복권방 | 대전 대덕구 동춘당로 83 5동119호 | 자동 |
| 또또복권방 | 전북 익산시 고봉로32길 3 | 자동 |
2등 판매점 52곳.
이 번호로 1회부터 매주 샀다면? 내 번호 돌려 보기에서 이 번호로 돌려 보기