728회 당첨번호
2016년 11월 12일 추첨
3610303437+36
등위별 당첨
| 등위 | 맞힐 것 | 당첨자 | 1인당 | 기대 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 모두 | 5명 | 32억 4,346만 원 | 0.60배 |
| 2등 | 5개 + 보너스 | 56명 | 4,826만 5,840원 | 1.11배 |
| 3등 | 5개 | 1,869명 | 144만 6,168원 | 0.98배 |
| 4등 | 4개 | 94,693명 | 5만 원 | 1.02배 |
| 5등 | 3개 | 1,559,062명 | 5,000원 | 1.02배 |
기대 대비 = 실제 당첨자 ÷ (팔린 게임 수 × 등위 확률). 1보다 크면 이 번호를 산 사람이 평소보다 많았다는 뜻입니다.
1등 5명: 자동 5 · 수동 0 · 반자동 0
이 회차 숫자
- 판매액
- 683억 611만 원 (68,306,112게임)
- 1등 기대 인원
- 8.4명 · 실제 5명
- 여섯 번호의 합
- 120 (전체 가운데값 138 안팎)
- 홀수 · 짝수
- 2 : 4
- 번호 인기
- 상위 14% 사람들이 많이 고르는 번호가 많이 든 조합
번호 인기는 3등 당첨자 수로 거꾸로 셈한 값입니다. 다음 회차 번호와는 상관없습니다.
1등 판매점
| 1등 판매점 | 주소 | 방식 |
|---|---|---|
| 프리웨이스토어 | 경기 광주시 회안대로 605 1층 | 자동 |
| 매표소 폐점 | 경기 부천시 부천로 277 도로부지 | 자동 |
| 서재강변로또 | 대구 달성군 서재로 172 | 자동 |
| 대박천하마트 | 인천 부평구 굴포로 48 | 자동 |
| 삼일공사(왕대박천하명당) | 충남 천안시 동남구 광풍로 1767 1층 다호 | 자동 |
2등 판매점 56곳.
이 번호로 1회부터 매주 샀다면? 내 번호 돌려 보기에서 이 번호로 돌려 보기