732회 당첨번호
2016년 12월 10일 추첨
245172732+43
등위별 당첨
| 등위 | 맞힐 것 | 당첨자 | 1인당 | 기대 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 모두 | 7명 | 22억 327만 원 | 0.83배 |
| 2등 | 5개 + 보너스 | 45명 | 5,712만 1,831원 | 0.89배 |
| 3등 | 5개 | 2,061명 | 124만 7,202원 | 1.07배 |
| 4등 | 4개 | 104,583명 | 5만 원 | 1.12배 |
| 5등 | 3개 | 1,705,993명 | 5,000원 | 1.11배 |
기대 대비 = 실제 당첨자 ÷ (팔린 게임 수 × 등위 확률). 1보다 크면 이 번호를 산 사람이 평소보다 많았다는 뜻입니다.
1등 7명: 자동 4 · 수동 3 · 반자동 0
이 회차 숫자
- 판매액
- 686억 4,595만 원 (68,645,948게임)
- 1등 기대 인원
- 8.4명 · 실제 7명
- 여섯 번호의 합
- 87 (전체 가운데값 138 안팎)
- 홀수 · 짝수
- 3 : 3
- 번호 인기
- 상위 4% 사람들이 많이 고르는 번호가 많이 든 조합
번호 인기는 3등 당첨자 수로 거꾸로 셈한 값입니다. 다음 회차 번호와는 상관없습니다.
1등 판매점
| 1등 판매점 | 주소 | 방식 |
|---|---|---|
| 행운마트 폐점 | 수동 | |
| 한일로또나라 | 경기 수원시 장안구 경수대로 930 북수원홈플러스內 | 자동 |
| 대동복권방 | 경남 김해시 월산로 112-57 이마트편의점 좌측 복권판매점 | 자동 |
| 찬스센터 | 인천 남동구 남동대로370번길 114 106호 | 수동 |
| 포시즌마트 | 전남광주 순천시 장천3길 10 포시즌마트 | 자동 |
| 카카오복권방 | 전북 익산시 금마4길 5-5 | 자동 |
| 복권명당 신세계 | 충남 천안시 동남구 터미널2로 26-1 1층(북쪽) | 수동 |
2등 판매점 45곳.
이 번호로 1회부터 매주 샀다면? 내 번호 돌려 보기에서 이 번호로 돌려 보기