740회 당첨번호
2017년 2월 4일 추첨
489161719+31
등위별 당첨
| 등위 | 맞힐 것 | 당첨자 | 1인당 | 기대 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 모두 | 18명 | 9억 3,693만 원 | 1.95배 |
| 2등 | 5개 + 보너스 | 43명 | 6,536만 7,195원 | 0.78배 |
| 3등 | 5개 | 2,447명 | 114만 8,668원 | 1.16배 |
| 4등 | 4개 | 115,722명 | 5만 원 | 1.13배 |
| 5등 | 3개 | 1,864,169명 | 5,000원 | 1.10배 |
기대 대비 = 실제 당첨자 ÷ (팔린 게임 수 × 등위 확률). 1보다 크면 이 번호를 산 사람이 평소보다 많았다는 뜻입니다.
1등 18명: 자동 12 · 수동 5 · 반자동 1
이 회차 숫자
- 판매액
- 751억 8,652만 원 (75,186,520게임)
- 1등 기대 인원
- 9.2명 · 실제 18명
- 여섯 번호의 합
- 73 (전체 가운데값 138 안팎)
- 홀수 · 짝수
- 3 : 3
- 번호 인기
- 상위 4% 사람들이 많이 고르는 번호가 많이 든 조합
번호 인기는 3등 당첨자 수로 거꾸로 셈한 값입니다. 다음 회차 번호와는 상관없습니다.
1등 판매점
| 1등 판매점 | 주소 | 방식 |
|---|---|---|
| 대박 폐점 | 수동 | |
| 베스트로또(수원탑동) 폐점 | 자동 | |
| 샘내로또판매 폐점 | 수동 | |
| 행운로또 폐점 | 자동 | |
| 나도대박 폐점 | CU편의점 | 자동 |
| 로또복권판매점 폐점 | 경기 의정부시 용현로 144 태원프라자103 | 자동 |
| 복권백화점 | 경기 파주시 평화로 70 | 자동 |
| GS25(진해제일점) 폐점 | 경남 창원시 진해구 중원로 87 | 자동 |
| GS25(경산사동점) 폐점 | 경북 경산시 삼풍로2길 1 | 자동 |
| GS25 뉴강서역점 | 부산 강서구 대저로 275 1층 | 자동 |
| 슈퍼복권나라수정점 | 부산 동구 고관로 95 | 수동 |
| 가판14호 | 서울 중구 퇴계로 35-1 가판 | 수동 |
| 로또복권방 | 인천 부평구 광장로 16 지하 2층 223호 | 수동 |
| 장군슈퍼 폐점 | 인천 연수구 청량로 104 | 자동 |
| 금집복권 | 전남광주 북구 첨단연신로108번길 146 101호 | 자동 |
| 영유통(로또복권) | 전북 군산시 미룡로 45 | 자동 |
| 로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 | 자동 |
| 천안역아시아마트 | 충남 천안시 동남구 대흥로 237 아시아마트내 | 반자동 |
2등 판매점 43곳.
이 번호로 1회부터 매주 샀다면? 내 번호 돌려 보기에서 이 번호로 돌려 보기