771회 당첨번호
2017년 9월 9일 추첨
61017182129+30
등위별 당첨
| 등위 | 맞힐 것 | 당첨자 | 1인당 | 기대 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 모두 | 4명 | 43억 6,264만 원 | 0.44배 |
| 2등 | 5개 + 보너스 | 49명 | 5,935만 5,714원 | 0.90배 |
| 3등 | 5개 | 2,054명 | 141만 5,984원 | 1.00배 |
| 4등 | 4개 | 102,013명 | 5만 원 | 1.02배 |
| 5등 | 3개 | 1,680,976명 | 5,000원 | 1.02배 |
기대 대비 = 실제 당첨자 ÷ (팔린 게임 수 × 등위 확률). 1보다 크면 이 번호를 산 사람이 평소보다 많았다는 뜻입니다.
1등 4명: 자동 3 · 수동 1 · 반자동 0
이 회차 숫자
- 판매액
- 735억 4,594만 원 (73,545,939게임)
- 1등 기대 인원
- 9.0명 · 실제 4명
- 여섯 번호의 합
- 101 (전체 가운데값 138 안팎)
- 홀수 · 짝수
- 3 : 3
- 번호 인기
- 상위 34% 인기가 보통인 조합
번호 인기는 3등 당첨자 수로 거꾸로 셈한 값입니다. 다음 회차 번호와는 상관없습니다.
1등 판매점
| 1등 판매점 | 주소 | 방식 |
|---|---|---|
| 행운나라복권방 | 경기 안양시 만안구 충훈로 95 | 자동 |
| 가로판매소 | 서울 구로구 새말로 117-24 (신도림역2번출구)(구로동) | 수동 |
| 해피+24시편의점 | 전남광주 북구 하서로 330 | 자동 |
| 영화복권(버들점) | 전남광주 서구 상무버들로 32 | 자동 |
2등 판매점 49곳.
이 번호로 1회부터 매주 샀다면? 내 번호 돌려 보기에서 이 번호로 돌려 보기