790회 당첨번호
2018년 1월 20일 추첨
3819273041+12
등위별 당첨
| 등위 | 맞힐 것 | 당첨자 | 1인당 | 기대 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 모두 | 16명 | 11억 6,052만 원 | 1.65배 |
| 2등 | 5개 + 보너스 | 59명 | 5,245만 2,713원 | 1.01배 |
| 3등 | 5개 | 2,417명 | 128만 394원 | 1.09배 |
| 4등 | 4개 | 113,336명 | 5만 원 | 1.05배 |
| 5등 | 3개 | 1,812,992명 | 5,000원 | 1.02배 |
기대 대비 = 실제 당첨자 ÷ (팔린 게임 수 × 등위 확률). 1보다 크면 이 번호를 산 사람이 평소보다 많았다는 뜻입니다.
1등 16명: 자동 4 · 수동 11 · 반자동 1
이 회차 숫자
- 판매액
- 789억 7,888만 원 (78,978,881게임)
- 1등 기대 인원
- 9.7명 · 실제 16명
- 여섯 번호의 합
- 128 (전체 가운데값 138 안팎)
- 홀수 · 짝수
- 4 : 2
- 번호 인기
- 상위 50% 인기가 보통인 조합
번호 인기는 3등 당첨자 수로 거꾸로 셈한 값입니다. 다음 회차 번호와는 상관없습니다.
1등 판매점
| 1등 판매점 | 주소 | 방식 |
|---|---|---|
| 망원복권방 폐점 | 자동 | |
| 대박로또판매점 | 경기 안산시 단원구 석수로 55 102호 | 수동 |
| 희망을주는사람 | 경기 용인시 처인구 양지로 111 1층 상가 | 수동 |
| 대풍로또판매점 | 경남 김해시 번화2로 36 | 반자동 |
| 늘봄편의점 | 경남 진주시 솔밭로 80 | 수동 |
| 대방상회 | 경남 창원시 성산구 대암로 123 | 수동 |
| 씨스페이스(신서혁신점) 폐점 | 대구 동구 경안로 849 | 수동 |
| 베스토아(용전2호) | 대전 동구 동서대로 1689 복합터미널서관 1층 59호 | 수동 |
| 가로판매점 | 서울 금천구 시흥대로 217 | 수동 |
| 농가마트 | 서울 양천구 중앙로 264 1층 | 수동 |
| 농가마트 | 서울 양천구 중앙로 264 1층 | 수동 |
| 아이러브마트복권방 | 울산 중구 유곡로 19-1 | 자동 |
| 로또명당복권방 | 인천 강화군 강화대로393번길 4 | 수동 |
| 즐거운복권방 | 인천 미추홀구 미추홀대로 541 | 수동 |
| 송도하우스 | 전남광주 목포시 영산로 525 목포터미널 내 | 자동 |
| 대박로또 | 충남 천안시 서북구 성환2로 45 | 자동 |
2등 판매점 59곳.
이 번호로 1회부터 매주 샀다면? 내 번호 돌려 보기에서 이 번호로 돌려 보기