843회 당첨번호
2019년 1월 26일 추첨
192130333442+4
등위별 당첨
| 등위 | 맞힐 것 | 당첨자 | 1인당 | 기대 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 모두 | 5명 | 40억 1,297만 원 | 0.50배 |
| 2등 | 5개 + 보너스 | 52명 | 6,431만 419원 | 0.86배 |
| 3등 | 5개 | 2,002명 | 167만 401원 | 0.87배 |
| 4등 | 4개 | 105,717명 | 5만 원 | 0.95배 |
| 5등 | 3개 | 1,777,953명 | 5,000원 | 0.97배 |
기대 대비 = 실제 당첨자 ÷ (팔린 게임 수 × 등위 확률). 1보다 크면 이 번호를 산 사람이 평소보다 많았다는 뜻입니다.
1등 5명: 자동 4 · 수동 1 · 반자동 0
이 회차 숫자
- 판매액
- 818억 5,750만 원 (81,857,498게임)
- 1등 기대 인원
- 10.0명 · 실제 5명
- 여섯 번호의 합
- 179 (전체 가운데값 138 안팎)
- 홀수 · 짝수
- 3 : 3
- 번호 인기
- 상위 78% 인기가 보통인 조합
번호 인기는 3등 당첨자 수로 거꾸로 셈한 값입니다. 다음 회차 번호와는 상관없습니다.
1등 판매점
| 1등 판매점 | 주소 | 방식 |
|---|---|---|
| 하늘과바다 폐점 | 자동 | |
| 씨유 영주 가흥대로점 폐점 | CU가흥대로점 | 자동 |
| 대박찬스 | 경남 창원시 마산합포구 자산삼거리로 16 | 자동 |
| 싱글벙글 6/45 | 부산 연제구 중앙대로 1041 좌측 싱글벙글복권방 | 수동 |
| 둔포로또판매점 | 충남 아산시 충무로 1810 둔포로또판매점 | 자동 |
2등 판매점 52곳.
이 번호로 1회부터 매주 샀다면? 내 번호 돌려 보기에서 이 번호로 돌려 보기