847회 당첨번호
2019년 2월 23일 추첨
121626283042+22
등위별 당첨
| 등위 | 맞힐 것 | 당첨자 | 1인당 | 기대 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 모두 | 8명 | 25억 2,085만 원 | 0.78배 |
| 2등 | 5개 + 보너스 | 40명 | 8,402만 8,222원 | 0.65배 |
| 3등 | 5개 | 2,443명 | 137만 5,821원 | 1.04배 |
| 4등 | 4개 | 114,324명 | 5만 원 | 1.00배 |
| 5등 | 3개 | 1,857,205명 | 5,000원 | 0.99배 |
기대 대비 = 실제 당첨자 ÷ (팔린 게임 수 × 등위 확률). 1보다 크면 이 번호를 산 사람이 평소보다 많았다는 뜻입니다.
1등 8명: 자동 7 · 수동 1 · 반자동 0
이 회차 숫자
- 판매액
- 837억 8,251만 원 (83,782,512게임)
- 1등 기대 인원
- 10.3명 · 실제 8명
- 여섯 번호의 합
- 154 (전체 가운데값 138 안팎)
- 홀수 · 짝수
- 0 : 6
- 번호 인기
- 상위 79% 인기가 보통인 조합
번호 인기는 3등 당첨자 수로 거꾸로 셈한 값입니다. 다음 회차 번호와는 상관없습니다.
1등 판매점
| 1등 판매점 | 주소 | 방식 |
|---|---|---|
| GS25(서면제일점) 폐점 | 자동 | |
| 태양정보통신 | 경기 광주시 고불로 56 상가1층 | 자동 |
| 에이원 | 경기 안양시 동안구 관평로319번길 29 | 자동 |
| 나나 복권판매소 | 경남 양산시 상북중앙로 319 복권판매점 | 자동 |
| 오건 | 부산 연제구 교대로16번길 52 1층 | 자동 |
| 포시즌신리점. 은비복권 | 부산 연제구 연수로 144 포시즌실리점 내 | 자동 |
| 운수대통가판점 | 서울 성동구 왕십리로 327 | 자동 |
| 로또구영편의점 | 울산 울주군 구영로 100 구영프라자1층111호 | 수동 |
2등 판매점 40곳.
이 번호로 1회부터 매주 샀다면? 내 번호 돌려 보기에서 이 번호로 돌려 보기