855회 당첨번호
2019년 4월 20일 추첨
81517194344+7
등위별 당첨
| 등위 | 맞힐 것 | 당첨자 | 1인당 | 기대 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 모두 | 9명 | 22억 6,951만 원 | 0.89배 |
| 2등 | 5개 + 보너스 | 61명 | 5,580만 7,636원 | 1.01배 |
| 3등 | 5개 | 2,022명 | 168만 3,614원 | 0.88배 |
| 4등 | 4개 | 102,532명 | 5만 원 | 0.91배 |
| 5등 | 3개 | 1,765,328명 | 5,000원 | 0.95배 |
기대 대비 = 실제 당첨자 ÷ (팔린 게임 수 × 등위 확률). 1보다 크면 이 번호를 산 사람이 평소보다 많았다는 뜻입니다.
1등 9명: 자동 7 · 수동 2 · 반자동 0
이 회차 숫자
- 판매액
- 823억 7,473만 원 (82,374,732게임)
- 1등 기대 인원
- 10.1명 · 실제 9명
- 여섯 번호의 합
- 146 (전체 가운데값 138 안팎)
- 홀수 · 짝수
- 4 : 2
- 번호 인기
- 상위 81% 사람들이 덜 고르는 번호가 많이 든 조합
번호 인기는 3등 당첨자 수로 거꾸로 셈한 값입니다. 다음 회차 번호와는 상관없습니다.
1등 판매점
| 1등 판매점 | 주소 | 방식 |
|---|---|---|
| 대박마트 | 대전 중구 충무로 124 | 자동 |
| 돈벼락맞는곳 | 부산 동구 조방로49번길 18-1 | 자동 |
| 오로라복권방 | 서울 광진구 뚝섬로 625 국민은행자양동지점 50m | 자동 |
| 가판대 | 서울 도봉구 도봉로 946-1 도봉산역 1번출구앞 가판대 | 자동 |
| 복권전문점 | 인천 부평구 원적로 437 | 자동 |
| 일등로또 | 인천 서해구 청라커낼로 252 제비동 제1층 107호 CU청라캐슬점 | 수동 |
| 버스매표소 복권판매소 | 인천 제물포구 우현로 69 중앙로지하상가 163호 | 자동 |
| 알리바이(나주점) | 전남광주 나주시 나주로 142 알리바이 | 수동 |
| 천사마트 | 충남 천안시 서북구 두정로 117 상가1층6호 | 자동 |
2등 판매점 61곳.
이 번호로 1회부터 매주 샀다면? 내 번호 돌려 보기에서 이 번호로 돌려 보기