868회 당첨번호
2019년 7월 20일 추첨
121728414344+25
등위별 당첨
| 등위 | 맞힐 것 | 당첨자 | 1인당 | 기대 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 모두 | 6명 | 32억 3,380만 원 | 0.61배 |
| 2등 | 5개 + 보너스 | 61명 | 5,301만 3,185원 | 1.03배 |
| 3등 | 5개 | 2,152명 | 150만 2,698원 | 0.95배 |
| 4등 | 4개 | 109,133명 | 5만 원 | 0.99배 |
| 5등 | 3개 | 1,789,491명 | 5,000원 | 0.99배 |
기대 대비 = 실제 당첨자 ÷ (팔린 게임 수 × 등위 확률). 1보다 크면 이 번호를 산 사람이 평소보다 많았다는 뜻입니다.
1등 6명: 자동 3 · 수동 3 · 반자동 0
이 회차 숫자
- 판매액
- 805억 4,908만 원 (80,549,078게임)
- 1등 기대 인원
- 9.9명 · 실제 6명
- 여섯 번호의 합
- 185 (전체 가운데값 138 안팎)
- 홀수 · 짝수
- 3 : 3
- 번호 인기
- 상위 83% 사람들이 덜 고르는 번호가 많이 든 조합
번호 인기는 3등 당첨자 수로 거꾸로 셈한 값입니다. 다음 회차 번호와는 상관없습니다.
1등 판매점
| 1등 판매점 | 주소 | 방식 |
|---|---|---|
| 운수대통 폐점 | 경기 수원시 권선구 매실로 73 | 자동 |
| 노다지복권방 | 서울 양천구 월정로 137 1층 | 자동 |
| 행운복권방 폐점 | 서울 은평구 응암로11길 3 1층 3호 | 수동 |
| 묵동식품 | 서울 중랑구 동일로 919 | 수동 |
| 라이프마트 | 인천 제물포구 연안부두로53번길 36 5호 | 수동 |
| 동남슈퍼 | 전북 부안군 번영로 173 | 자동 |
2등 판매점 61곳.
이 번호로 1회부터 매주 샀다면? 내 번호 돌려 보기에서 이 번호로 돌려 보기