896회 당첨번호
2020년 2월 1일 추첨
51225263845+23
등위별 당첨
| 등위 | 맞힐 것 | 당첨자 | 1인당 | 기대 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 모두 | 7명 | 30억 5,322만 원 | 0.63배 |
| 2등 | 5개 + 보너스 | 46명 | 7,743만 6,791원 | 0.69배 |
| 3등 | 5개 | 2,586명 | 137만 7,453원 | 1.02배 |
| 4등 | 4개 | 128,068명 | 5만 원 | 1.04배 |
| 5등 | 3개 | 2,066,172명 | 5,000원 | 1.02배 |
기대 대비 = 실제 당첨자 ÷ (팔린 게임 수 × 등위 확률). 1보다 크면 이 번호를 산 사람이 평소보다 많았다는 뜻입니다.
1등 7명: 자동 5 · 수동 2 · 반자동 0
이 회차 숫자
- 판매액
- 904억 6,200만 원 (90,461,998게임)
- 1등 기대 인원
- 11.1명 · 실제 7명
- 여섯 번호의 합
- 151 (전체 가운데값 138 안팎)
- 홀수 · 짝수
- 3 : 3
- 번호 인기
- 상위 42% 인기가 보통인 조합
번호 인기는 3등 당첨자 수로 거꾸로 셈한 값입니다. 다음 회차 번호와는 상관없습니다.
1등 판매점
| 1등 판매점 | 주소 | 방식 |
|---|---|---|
| 우두로또 | 강원 춘천시 영서로 2784 예전 로또판매점 바로옆 건물 1층 | 자동 |
| 세븐일레븐남양주차산점 | 경기 남양주시 수레로 1096 | 자동 |
| 유방매표소 | 경기 용인시 처인구 백옥대로 1388 | 자동 |
| 축복큰대운집 | 경기 파주시 중앙로 324 1층 | 자동 |
| 노다지훼밀리 | 서울 강동구 구천면로 251 | 수동 |
| 모닝마트 | 울산 남구 장생포고래로 183 | 자동 |
| 썬마트 | 충북 청주시 흥덕구 진재로23번길 25 | 수동 |
2등 판매점 46곳.
이 번호로 1회부터 매주 샀다면? 내 번호 돌려 보기에서 이 번호로 돌려 보기