924회 당첨번호
2020년 8월 15일 추첨
31134424344+13
등위별 당첨
| 등위 | 맞힐 것 | 당첨자 | 1인당 | 기대 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 모두 | 9명 | 23억 8,243만 원 | 0.84배 |
| 2등 | 5개 + 보너스 | 69명 | 5,179만 1,972원 | 1.07배 |
| 3등 | 5개 | 2,198명 | 162만 5,863원 | 0.90배 |
| 4등 | 4개 | 113,214명 | 5만 원 | 0.95배 |
| 5등 | 3개 | 1,920,852명 | 5,000원 | 0.98배 |
기대 대비 = 실제 당첨자 ÷ (팔린 게임 수 × 등위 확률). 1보다 크면 이 번호를 산 사람이 평소보다 많았다는 뜻입니다.
1등 9명: 자동 8 · 수동 1 · 반자동 0
이 회차 숫자
- 판매액
- 877억 826만 원 (87,708,256게임)
- 1등 기대 인원
- 10.8명 · 실제 9명
- 여섯 번호의 합
- 177 (전체 가운데값 138 안팎)
- 홀수 · 짝수
- 3 : 3
- 번호 인기
- 상위 76% 인기가 보통인 조합
번호 인기는 3등 당첨자 수로 거꾸로 셈한 값입니다. 다음 회차 번호와는 상관없습니다.
1등 판매점
| 1등 판매점 | 주소 | 방식 |
|---|---|---|
| 지화자 | 경기 성남시 수정구 위례광장로 328 1층 116호(창곡동, 우성위례타워) | 자동 |
| 복권백화점 | 경기 파주시 평화로 70 | 자동 |
| 행운복권방 | 경기 포천시 솔모루로 86-1 | 자동 |
| CU(초읍대공원점) 폐점 | 부산 부산진구 성지로 160 목화빌딩 | 자동 |
| 이마트24 광안리굿-7 | 부산 수영구 광안로 49 | 수동 |
| 복권백화점 | 서울 마포구 월드컵로 157 | 자동 |
| 씨스페이스우리들공업탑 | 울산 남구 수암로 21 | 자동 |
| 로또복권방 | 충남 당진시 반촌로 199 | 자동 |
| 로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 | 자동 |
2등 판매점 69곳.
이 번호로 1회부터 매주 샀다면? 내 번호 돌려 보기에서 이 번호로 돌려 보기