946회 당첨번호
2021년 1월 16일 추첨
91819303440+20
등위별 당첨
| 등위 | 맞힐 것 | 당첨자 | 1인당 | 기대 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 모두 | 11명 | 21억 5,766만 원 | 0.90배 |
| 2등 | 5개 + 보너스 | 71명 | 5,571만 4,127원 | 0.97배 |
| 3등 | 5개 | 2,949명 | 134만 1,371원 | 1.06배 |
| 4등 | 4개 | 138,433명 | 5만 원 | 1.02배 |
| 5등 | 3개 | 2,224,563명 | 5,000원 | 1.00배 |
기대 대비 = 실제 당첨자 ÷ (팔린 게임 수 × 등위 확률). 1보다 크면 이 번호를 산 사람이 평소보다 많았다는 뜻입니다.
1등 11명: 자동 6 · 수동 5 · 반자동 0
이 회차 숫자
- 판매액
- 993억 8,018만 원 (99,380,178게임)
- 1등 기대 인원
- 12.2명 · 실제 11명
- 여섯 번호의 합
- 150 (전체 가운데값 138 안팎)
- 홀수 · 짝수
- 2 : 4
- 번호 인기
- 상위 27% 인기가 보통인 조합
번호 인기는 3등 당첨자 수로 거꾸로 셈한 값입니다. 다음 회차 번호와는 상관없습니다.
1등 판매점
| 1등 판매점 | 주소 | 방식 |
|---|---|---|
| 파크애비뉴 | 경기 화성시 만세구 화성로 1215 가동 1호 | 자동 |
| 스마일복권방 | 경북 김천시 영남대로 2087 101호 | 수동 |
| 스마일복권 | 대구 달서구 비슬로 2684 1층 복권방 | 자동 |
| 복터졌네 대박로또 | 부산 사상구 광장로21번길 46 | 수동 |
| 내복권방 | 서울 노원구 노원로1나길 5 1층 | 자동 |
| GS25(반포중앙점) 폐점 | 서울 서초구 사평대로55길 37 1층 | 수동 |
| 홈플러스앞가로판매점 폐점 | 서울 양천구 등촌로 172 | 자동 |
| 문구뱅크 | 서울 은평구 서오릉로 71 문구뱅크 | 자동 |
| 묵동식품 | 서울 중랑구 동일로 919 | 수동 |
| 용두천하 | 전남광주 북구 하서로 373 | 자동 |
| Letsgo복권방 | 전북 전주시 완산구 평화로 190 | 수동 |
2등 판매점 71곳.
이 번호로 1회부터 매주 샀다면? 내 번호 돌려 보기에서 이 번호로 돌려 보기