967회 당첨번호
2021년 6월 12일 추첨
1613373840+9
등위별 당첨
| 등위 | 맞힐 것 | 당첨자 | 1인당 | 기대 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 모두 | 4명 | 58억 978만 원 | 0.34배 |
| 2등 | 5개 + 보너스 | 69명 | 5,613만 3,103원 | 0.99배 |
| 3등 | 5개 | 2,475명 | 156만 4,923원 | 0.94배 |
| 4등 | 4개 | 121,200명 | 5만 원 | 0.94배 |
| 5등 | 3개 | 2,042,462명 | 5,000원 | 0.96배 |
기대 대비 = 실제 당첨자 ÷ (팔린 게임 수 × 등위 확률). 1보다 크면 이 번호를 산 사람이 평소보다 많았다는 뜻입니다.
1등 4명: 자동 2 · 수동 2 · 반자동 0
이 회차 숫자
- 판매액
- 945억 1,557만 원 (94,515,565게임)
- 1등 기대 인원
- 11.6명 · 실제 4명
- 여섯 번호의 합
- 135 (전체 가운데값 138 안팎)
- 홀수 · 짝수
- 3 : 3
- 번호 인기
- 상위 33% 인기가 보통인 조합
번호 인기는 3등 당첨자 수로 거꾸로 셈한 값입니다. 다음 회차 번호와는 상관없습니다.
1등 판매점
| 1등 판매점 | 주소 | 방식 |
|---|---|---|
| 토큰박스(퀸스로드점) | 대구 서구 당산로 289 가로판매대 7-1 | 자동 |
| 그린마트 | 서울 송파구 백제고분로19길 26 1층 | 수동 |
| 씨스페이시스당진점 | 충남 당진시 덕평로 1304 3동, 씨스페이스 편의점 내 | 수동 |
| 신천하명당 | 충남 예산군 발연로 1 이마트 24 내 | 자동 |
2등 판매점 69곳.
이 번호로 1회부터 매주 샀다면? 내 번호 돌려 보기에서 이 번호로 돌려 보기