1,128회 당첨번호
2024년 7월 13일 추첨
158162833+45
등위별 당첨
| 등위 | 맞힐 것 | 당첨자 | 1인당 | 기대 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 모두 | 63명 | 4억 1,993만 원 | 4.61배 |
| 2등 | 5개 + 보너스 | 77명 | 5,726만 2,577원 | 0.94배 |
| 3등 | 5개 | 2,987명 | 147만 6,137원 | 0.96배 |
| 4등 | 4개 | 153,592명 | 5만 원 | 1.01배 |
| 5등 | 3개 | 2,545,750명 | 5,000원 | 1.02배 |
기대 대비 = 실제 당첨자 ÷ (팔린 게임 수 × 등위 확률). 1보다 크면 이 번호를 산 사람이 평소보다 많았다는 뜻입니다.
1등 63명: 자동 11 · 수동 52 · 반자동 0
이 회차 숫자
- 판매액
- 1,113억 6,419만 원 (111,364,194게임)
- 1등 기대 인원
- 13.7명 · 실제 63명
- 여섯 번호의 합
- 91 (전체 가운데값 138 안팎)
- 홀수 · 짝수
- 3 : 3
- 번호 인기
- 상위 38% 인기가 보통인 조합
번호 인기는 3등 당첨자 수로 거꾸로 셈한 값입니다. 다음 회차 번호와는 상관없습니다.
1등 판매점
| 1등 판매점 | 주소 | 방식 |
|---|---|---|
| 슈퍼맨편의점 | 강원 강릉시 경강로 2113 1층1호, 꽃사슴복권방 | 수동 |
| 진평양행 | 강원 강릉시 임영로 107 1층 | 자동 |
| 행운복권방 | 경기 고양시 덕양구 꽃마을로 66 104호 | 수동 |
| 일등스팟 | 경기 광주시 새말길 77 | 수동 |
| 로또 복권 | 경기 구리시 경춘로162번길 31 1층 | 수동 |
| SPAR편의점 | 경기 부천시 부흥로 469-1 | 수동 |
| 대박 복권방 | 경기 부천시 원미구 삼작로 303 성진그린타운103동102호 | 수동 |
| 단대대박복권방 | 경기 성남시 중원구 산성대로372번길 14 1층 | 수동 |
| 1번지복권방 | 경기 성남시 중원구 희망로 448 1층일부 (금광동) | 자동 |
| 자유복권편의점 | 경기 안산시 단원구 화랑로 358 | 수동 |
| 대성기획 | 경기 용인시 기흥구 구성로 75-1 | 수동 |
| 복돼지복권방 | 경기 용인시 기흥구 어정로 100 1층 110호(상하동, 조영프라자) | 수동 |
| 복돼지복권방 | 경기 용인시 기흥구 어정로 100 1층 110호(상하동, 조영프라자) | 수동 |
| 로또휴게실 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 | 자동 |
| 행운복권방 | 경기 의정부시 충의로 55 1층 | 자동 |
| 태양복권방 | 경기 파주시 사임당로 138-1 | 수동 |
| 일동복권판매점 | 경기 포천시 화동로 1081 좌측 2번째 점포 | 자동 |
| 명성복권방 | 경기 화성시 병점구 경기대로 1043 | 수동 |
| 삼영복권 | 경남 김해시 전하로 275 복권판매점 | 수동 |
| 삼성복권마트 폐점 | 경남 김해시 평전로 20 우리24시슈퍼 내 좌측 복권판매점 | 수동 |
| 목화휴게소 | 경남 사천시 사천대로 912 | 자동 |
| 복권판매점 | 경남 창원시 마산회원구 상곡로 45 1층 | 수동 |
| 행운복권 | 경북 구미시 야은로 763 | 수동 |
| 행운복권 | 경북 구미시 야은로 763 | 수동 |
| 메트로센터점 | 대구 중구 달구벌대로 지하 2100 메트로센터C412호 | 자동 |
| 일등복권방 | 부산 남구 고동골로 3 | 수동 |
| 아이스마켓 | 부산 남구 용호로42번길 37 복권판매점 | 자동 |
| 황금로또 | 부산 동구 중앙대로251번길 42-1 | 자동 |
| 행운복권방 | 부산 부산진구 동평로 115 | 수동 |
| 행복복권 나드리마트 | 부산 사상구 사상로 477 | 수동 |
| 금두꺼비 | 부산 사하구 다송로 12 1층 | 수동 |
| 청솔서점 | 부산 사하구 하신번영로 195 | 자동 |
| 기술냉동 | 부산 서구 대영로 44-1 복권판매점 | 수동 |
| 승리복권판매점 | 부산 수영구 좌수영로101번길 52 | 수동 |
| 승리복권판매점 | 부산 수영구 좌수영로101번길 52 | 수동 |
| 플러스복권마트 | 부산 해운대구 해운대로 636 | 수동 |
| 소비자할인마트 | 서울 관악구 조원로10길 37 | 수동 |
| 복권판매점 폐점 | 서울 광진구 용마산로7길 17 | 수동 |
| 다모아 | 서울 구로구 공원로6나길 39-1 | 수동 |
| 태양복권 | 서울 금천구 시흥대로56길 21 1층 | 수동 |
| 역전 복권방 | 서울 동대문구 휘경로 30 1층 | 수동 |
| 가로판매점 | 서울 영등포구 국제금융로2길 37 3번출구 앞 가판대 | 자동 |
| 대박드림 | 서울 종로구 숭인동길 35 | 수동 |
| 리더스 | 서울 중랑구 봉화산로 194 신아타운105 | 수동 |
| 복권나라 | 서울 중랑구 봉화산로 30 | 수동 |
| 운수대통 | 인천 남동구 석정로 479 | 수동 |
| 오천억복권방 | 전남광주 서구 상무대로 1087 | 수동 |
| 오천억복권방 | 전남광주 서구 상무대로 1087 | 수동 |
| 노다지복권방 | 전남광주 서구 상무버들로40번길 13 1층 | 수동 |
| 미평디씨로또 | 전남광주 여수시 미평로 50 DC미평점 | 수동 |
| 미평디씨로또 | 전남광주 여수시 미평로 50 DC미평점 | 수동 |
| 도깨비방망이 | 전남광주 완도군 장보고대로 220 도깨비방망이 | 수동 |
| 대박천국 | 전북 군산시 가도로 217 | 수동 |
| 영유통(로또복권) | 전북 군산시 미룡로 45 | 수동 |
| 썬 | 전북 전주시 덕진구 우아3길 18 | 수동 |
| 대박찬스 | 전북 정읍시 관통로 59 | 수동 |
| 오케이(OK)복권명당 폐점 | 충남 아산시 모산로 121 1층 | 수동 |
| 행운복권방 폐점 | 충남 예산군 예산로 241 | 수동 |
| 행운로또마트 | 충남 천안시 서북구 성진로 729 | 수동 |
| 한아름매점 | 충남 홍성군 광천로 330 | 수동 |
| 나래종합상사 | 충북 괴산군 읍내로 273 1층 | 수동 |
| 대풍로또 폐점 | 충북 청주시 상당구 청남로 2178-1 | 수동 |
| 로또복권방분평점 | 충북 청주시 서원구 월평로 78 | 수동 |
2등 판매점 77곳.
이 번호로 1회부터 매주 샀다면? 내 번호 돌려 보기에서 이 번호로 돌려 보기