1,129회 당첨번호
2024년 7월 20일 추첨
51011172834+22
등위별 당첨
| 등위 | 맞힐 것 | 당첨자 | 1인당 | 기대 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 모두 | 11명 | 23억 6,957만 원 | 0.81배 |
| 2등 | 5개 + 보너스 | 107명 | 4,060만 69원 | 1.32배 |
| 3등 | 5개 | 3,142명 | 138만 2,625원 | 1.02배 |
| 4등 | 4개 | 154,322명 | 5만 원 | 1.02배 |
| 5등 | 3개 | 2,542,398명 | 5,000원 | 1.03배 |
기대 대비 = 실제 당첨자 ÷ (팔린 게임 수 × 등위 확률). 1보다 크면 이 번호를 산 사람이 평소보다 많았다는 뜻입니다.
1등 11명: 자동 6 · 수동 4 · 반자동 1
이 회차 숫자
- 판매액
- 1,103억 6,350만 원 (110,363,498게임)
- 1등 기대 인원
- 13.5명 · 실제 11명
- 여섯 번호의 합
- 105 (전체 가운데값 138 안팎)
- 홀수 · 짝수
- 3 : 3
- 번호 인기
- 상위 5% 사람들이 많이 고르는 번호가 많이 든 조합
번호 인기는 3등 당첨자 수로 거꾸로 셈한 값입니다. 다음 회차 번호와는 상관없습니다.
1등 판매점
| 1등 판매점 | 주소 | 방식 |
|---|---|---|
| 일산탑복권 | 경기 고양시 일산서구 일산로 517 107호 | 수동 |
| 행운복권 폐점 | 경기 군포시 대야1로 3 1동 | 반자동 |
| 111호 | 경기 성남시 분당구 불정로376번길 37 1층 111호 | 자동 |
| 로또복권(D.C.T) | 경기 용인시 처인구 백옥대로 1072 1층101-1호 | 자동 |
| 떴다GO 1등 | 경기 화성시 동탄구 동탄반석로 172 1층 138호(동탄 파라곤점) | 자동 |
| 씨스페이스 경주세방매점 | 경북 경주시 산업로 4447 (용강동) | 자동 |
| 코사마트금강점 | 대구 달서구 용산로 204 1층 코사마트 | 수동 |
| 로터리복권방 | 부산 서구 자갈치로 4 | 자동 |
| 복권명당 | 서울 광진구 영화사로 59 1층 | 수동 |
| 복권명당 | 서울 광진구 영화사로 59 1층 | 수동 |
| 알짜마트왕지점 | 전남광주 순천시 왕궁길 60 중흥파크상가 309-101호 | 자동 |
2등 판매점 107곳.
이 번호로 1회부터 매주 샀다면? 내 번호 돌려 보기에서 이 번호로 돌려 보기